Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eemdijk JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Hoogland JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
3 | Hooglanderveen JO13-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
5 | BVV '31 JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
6 | TOV JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 3 | |
7 | Baarn sv JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
8 | SV Eemnes JO13-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 16 | -9 | 1 | |
9 | Spakenburg JO13-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 1 | |
10 | Huizen JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | AFC Quick 1890 JO13-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | DOSC JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDO JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 9 | |
2 | BFC JO13-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
3 | SV Eemnes JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
4 | Nederhorst vv JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calis, Jesper | Teamspeler | |
Caluwé, Yuki de | Teamspeler | |
Urban, Lars | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schipper, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Maandag | 18:00-19:00 uur | 1 | |
Woensdag | 18:00-19:00 uur | 1 |