Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO13-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
2 | Graveland 's MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 12 | |
3 | SV Eemnes JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
4 | AS'80 JO13-10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
5 | BFC JO13-7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
6 | Huizen JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO13-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 | 15 | |
2 | Victoria JO13-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 | 13 | |
3 | Graveland 's MO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
4 | Buitenboys sc. JO13-6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | 2 | 9 | |
5 | SV Eemnes JO13-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 13 | 10 | 7 | |
6 | Nederhorst vv JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
7 | Huizen JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | -8 | 3 | |
8 | SDO JO13-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO13-8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 139 | 2 | 137 | 30 | |
2 | Almere FC JO13-3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 24 | 27 | 25 | |
3 | Muiden sc. JO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 46 | 19 | 27 | 22 | |
4 | Victoria JO13-6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 33 | 9 | 19 | |
5 | Waterwijk asc JO13-7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 40 | 52 | -12 | 16 | |
6 | SV Eemnes JO13-2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 31 | 37 | -6 | 15 | |
7 | BVV '31 JO13-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 39 | 55 | -16 | 14 | |
8 | Buitenboys sc. JO13-7 | 11 | 4 | 0 | 7 | 24 | 66 | -42 | 12 | |
9 | AS'80 JO13-10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 | 35 | -12 | 9 | |
10 | BFC JO13-7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 24 | 59 | -35 | 8 | |
11 | Huizen JO13-4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 18 | 51 | -33 | 8 | |
12 | SDO JO13-4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 | 58 | -44 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Merijn | Teamspeler | |
Amposta Miranda, Xavi | Teamspeler | |
Caluwé, Yuki de | Teamspeler | |
Gooijer, Sven de | Teamspeler | Doelverdediger |
Heus, Victor de | Teamspeler | |
Keijzers, Julius | Teamspeler | |
Schaafsma, Joris | Teamspeler | |
Stinde, Aidan | Teamspeler | |
Urban, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Stoffers, Henk | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 18:00-19:00 uur | 1R | |
Donderdag | 18:00-19:00 uur | 1R |