Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
2 | Hees JO13-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 10 | |
3 | Sporting Almere JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
4 | VVZA JO13-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
5 | SV Eemnes JO13-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
6 | Buitenboys sc. JO13-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
7 | Hooglanderveen JO13-4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
8 | Spakenburg JO13-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
9 | Laren 99 sv JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
10 | AS'80 JO13-6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | 1 | |
11 | Amsvorde JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
12 | CJVV JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO13-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Eemnes JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hees JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Laren 99 sv JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NVC JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SDO JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Eemnes JO13-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 9 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 3 | |
3 | Huizen JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
4 | AS'80 JO13-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Garderen, Bram van | Teamspeler | |
Keijzers, Julius | Teamspeler | |
Keijzers, Mees | Teamspeler | |
Lanphen, Ruben | Teamspeler | |
Oostrum, Bart van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Wessel | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19:10-20:10 uur | 3 | |
Donderdag | 19:10-20:10 uur | 3 |