Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laren 99 sv 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Eemnes 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Calis, Rody | Teamspeler | |
Callaars, Max | Teamspeler | |
Gooijer, Marco de | Teamspeler | |
Rubens, Berend | Teamspeler | |
Stalenhoef, Jurre | Teamspeler | |
Thomas, Tico | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|