Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wasmeer 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 18 | |
2 | Olympia '25 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 26 | 19 | 18 | |
3 | Huizen 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 24 | 22 | 18 | |
4 | Eemnes 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 27 | 8 | 15 | |
5 | De Storm'22 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 | 15 | |
6 | Muiderberg sc. 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 12 | |
7 | Adelaars zvv 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 31 | 7 | 9 | |
8 | Graveland 's 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 46 | -11 | 7 | |
9 | Eemnes 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 6 | |
10 | AH'78 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 32 | 53 | -21 | 6 | |
11 | Hees 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 40 | -25 | 2 | |
12 | Laren 99 sv 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 53 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
2 | Nieuw Utrecht SV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 3 | |
3 | Hercules 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3 | |
4 | sv Parkhout 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 3 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
6 | Jogadores CF 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
7 | Spakenburg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 3 | |
8 | Hercules 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
9 | Zwaluwen Utrecht '11 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
10 | DESTO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
11 | Voorwaarts 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
12 | Hercules 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
13 | Exstudiantes Utrecht 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
14 | Kampong 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
15 | Hercules 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
16 | Faja Lobi KDS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
17 | Delta Sports '95 FC 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
18 | Nieuw Utrecht SV 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
19 | Delta Sports '95 FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
20 | Eemnes 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
21 | Eemboys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
22 | La Rondine fv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
23 | La Rondine fv 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
24 | Huizen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
25 | sv Parkhout 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
26 | ZVVN 77 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
27 | Exstudiantes Utrecht 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
28 | Faja Lobi KDS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
29 | All Stars Baarn 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
30 | Delta Sports '95 FC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
31 | Hercules 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
32 | Hercules 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | sv Parkhout 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
34 | Zwaluwen Utrecht '11 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
35 | sv Parkhout 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
36 | Exstudiantes Utrecht 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
37 | Hercules 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
38 | HMS 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | Laren 99 sv 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
40 | Voorwaarts 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
41 | Argon 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
42 | FC Harmelen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
43 | HMS 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
44 | DESTO 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
45 | Exstudiantes Utrecht 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
46 | La Rondine fv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
47 | Argon 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
48 | HMS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
49 | Zwaluwen Utrecht '11 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
50 | Hercules 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
51 | Spakenburg 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
52 | Zwaluwen Utrecht '11 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
53 | sv Parkhout 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
54 | Zwaluwen Utrecht '11 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
55 | Voorwaarts 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
56 | Voorwaarts 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
57 | sv Parkhout 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
58 | Kolkrijst de ZV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
59 | Voorwaarts 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
60 | FC Harmelen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
61 | FC Harmelen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
62 | FC Harmelen 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Zwaluwen Utrecht '11 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
64 | Nieuw Utrecht SV 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
65 | Zwaluwen Utrecht '11 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
66 | Kosterman 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
67 | All Stars Baarn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
68 | Graveland 's 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
69 | HMS 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
70 | Exstudiantes Utrecht 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
71 | Hercules 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
72 | Hercules 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
73 | GS'76 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
74 | Zwaluwen Utrecht '11 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
75 | DESTO 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
76 | Hercules 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
77 | sv Parkhout 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
78 | Eemnes 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
79 | Haddekik FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
80 | Hercules 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
81 | FC Harmelen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
82 | Bilt De FC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
83 | Exstudiantes Utrecht 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
84 | Voorwaarts 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
85 | Voorwaarts 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
86 | BZVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
87 | Eemnes 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
88 | BZVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
89 | ZVVN 77 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
90 | Kolkrijst de ZV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
91 | Delta Sports '95 FC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
92 | DESTO 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
93 | Hercules 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
94 | Voorwaarts 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
95 | Zwaluwen Utrecht '11 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
96 | Brederodes 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
97 | Hercules 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
98 | Brederodes 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
99 | Hercules 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
100 | Dissel de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
101 | Hees 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
102 | Kolkrijst de ZV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
103 | DESTO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
104 | Exstudiantes Utrecht 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
105 | Spakenburg 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
106 | ZVVN 77 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
107 | Zwaluwen Utrecht '11 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
108 | EDO (U) 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
109 | Eemnes 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
110 | Hercules 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
111 | Exstudiantes Utrecht 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
112 | sv Parkhout 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
113 | Exstudiantes Utrecht 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
114 | AH'78 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 0 | |
115 | Nieuw Utrecht SV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
116 | sv Parkhout 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
117 | Hercules 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
118 | sv Parkhout 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
119 | DESTO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 | |
120 | Eemnes 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
121 | Hercules 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
122 | Hercules 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
123 | Laren 99 sv 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Robin | Teamspeler | |
Jong, Wessel de | Teamspeler | |
Loman, Lars | Teamspeler | |
Loman, Stef | Teamspeler | |
Rigter, Jelle | Teamspeler | |
Stalenhoef, Kees | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie